| 50 LN | ||||
| 72 | 22 | 26 | 16 | 09 |
| 79 | 29 | 20 | 10 | 03 |
| 73 | 23 | 62 | 76 | 07 |
| 71 | 21 | 01 | 70 | 75 |
| 77 | 27 | 60 | 69 | 78 |
| 74 | 24 | 64 | 63 | 25 |
| 13 | 12 | 02 | 67 | 28 |
| 11 | 19 | 06 | 15 | 51 |
| 17 | 54 | 04 | 18 | 59 |
| 14 | 57 | 61 | 52 | 58 |
| 15 LN | ||||
| 72 | 22 | 13 | 21 | 19 |
| 79 | 29 | 11 | 24 | 14 |
| 73 | 23 | 12 | 71 | 74 |
| 10 LN | ||||
| 72 | 13 | 73 | 12 | 74 |
| 79 | 11 | 71 | 19 | 14 |
Sunday, February 10, 2013
*** PREDIKSI MACAU: MINGGU, 10 FEB 13 ***
*** PREDIKSI SINGAPORE: MINGGU, 10 FEB 13 ***
56 LN
22 LN
5 LN
| 48 | 26 | 15 | 47 | 27 | 74 | 54 |
| 42 | 64 | 19 | 41 | 21 | 78 | 58 |
| 46 | 68 | 57 | 45 | 25 | 72 | 52 |
| 84 | 62 | 51 | 49 | 29 | 76 | 56 |
| 82 | 71 | 59 | 87 | 67 | 14 | 94 |
| 86 | 75 | 97 | 81 | 61 | 18 | 98 |
| 24 | 79 | 91 | 85 | 65 | 12 | 92 |
| 28 | 17 | 95 | 89 | 69 | 16 | 96 |
22 LN
| 48 | 94 | 81 | 92 | 86 | 89 |
| 42 | 64 | 41 | 91 | 98 | 82 |
| 46 | 68 | 45 | 95 | 65 | |
| 84 | 62 | 49 | 61 | 85 |
5 LN
| 94 | 91 | 92 | 95 | 98 |
Subscribe to:
Comments (Atom)